ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่คุณควรได้รับในแต่ละวัน
รายการวิตามินและแร่ธาตุสำหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ตามตารางข้างล่าง แสดงเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 และประเภทของแหล่งอาหารที่แนะนำ
Vitamin | ประโยชน์ | ปริมาณที่แนะนำต่อวัน | ปริมาณสูงสุด | แหล่งอาหาร |
รู้หรือไม่ |
Retinoids and Carotene | Lycopene ช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยให้เนื้อเยื่อและผิวมีสุขภาพดี มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญของกระดูกและภูมิต้านทาน อาหารที่อุดมไปด้วย Alpha carotene และ Lycopene จะช่วยลดการเกิดมะเร็งปอดได้ Carotenoids มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ Carotene ยังช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกได้ | 800 mcg of Retinal Equivalent | 3,000 mcg (ประมาณ 10,000 IU) | แหล่งของ Retonoids ได้แก่ เครื่องในสัตว์ ไข่ กุ้ง เนย ชีส
แหล่งของ Beta carotene ได้แก่ แครอท ฟักทอง ผักโขม |
คนทั่วไปมักจะได้รับ Vitamin A จากอาหารและอาหารเสริม ปริมาณของ Vitamin A (ไม่ใช่ Beta carotene) มีผลต่อกระดูกได้ |
Thiamin (Vitamin B1) | ช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน สำคัญต่อระบบประสาทในร่างกาย | 1.5 mg | ไม่ทราบ | เนื้อหมู ข้าวกล้อง นมถั่วเหลือง แตงโม | Thiamin มีอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ |
Riboflavin (Vitamin B2) | ช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน จำเป็นต่อผม ผิวหนัง และสมอง | 1.7 mg | ไม่ทราบ | นม ไข่ โยเกิร์ต ชีส เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว ธัญพืชโฮลเกรนและซีเรียลต่างๆ | |
Niacin (Vitamin B3) | ช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน สำคัญต่อระบบประสาทในร่างกายและจำเป็นต่อผม ผิวหนัง และสมอง | 20 mg | 35 mg | เนิ้อสัตว์ ปลา เห็ด ธัญพืชโฮลเกรน เนยถั่ว | Niacin สามารถสร้างได้ในร่างกายเอง โดยเกิดจากกรดอะมิโน Tryptophan |
Panthothenic acid (Vitamin B5) | ช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาท ฮอร์โมน และเม็ดเลือดแดง | 6 mg | ไม่ทราบ | พบได้ในอาหารหลายชนิด เช่น เนื้อไก่ ไข่แดง เห็ด ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ ธัญพืชโฮลเกรน | หากขาดสารอาหารประเภทนี้จะมีอาการทางระบบประสาท |
Pyridoxine (Vitamin B6) | มีส่วนในการลดระดับ Homocysteine ช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยในการเปลี่ยนให้เป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยในการนอนหลับ ความอยากอาหารและอารมณ์ | 2 mg | 100 mg | พบได้อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลา เต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง มันฝรั่ง ผลไม้ เช่น กล้วยและแตงโม | ไม่ควรรับประทานมากเกินไป |
Cobalamin (Vitamin B12) | มีส่วนในการลดระดับ Homocysteine ช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ป้องกันเซลล์ประสาทถูกทำลาย ช่วยเรื่องความจำ | 2 mcg | ไม่ทราบ | เนื้อสัตว์ ปลา นม ชีส ไข่ | ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะขาดวิตามินชนิดนี้ |
Biotin | ช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน จำเป็นต่อกระดูกและผม | 150 mcg | ไม่ทราบ | พบได้ในอาหารหลากหลาย ได้แก่ ธัญพืชโฮลเกรน เครื่องในสัตว์ ไข่แดง และปลา | |
Ascorbic acid (Vitamin C) | ช่วยในการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังแล้เส้นเลือดฝอย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีการศึกษาพบว่าการรับประทานวิตามินซีเสริมช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต้อกระจก และลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ เช่น มะเร็งที่พบได้ที่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและเต้านม | 60 mg | 2,000 mg | ผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว มันฝรั่ง บล็อกโคลี่ ผักโขม มะเขือเทศ | จากการศึกษาพบว่า Vitamin C ช่วยในความรุนแรงของหวัดได้ |
Calciferol (Vitamin D) | ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง รักษาระดับของ Calcium และ Phosphorus ในเลือด | 5 mcg | 50 mcg (2,000 IU) | นมและผลิตภัณฑ์จากนม ปลาทะเล | ร่างกายสามารถสังเคราะห์ Vitamin D ได้เองจากแสงแดด |
Alpha Tocopherol (Vitamin E) | มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเซลล์ถูกทำลาย อาหารที่เป็นแหล่งของ Vitamin E สามารถช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ | 10 mg | 1,000 mg (Vitamin E จากธรรมชาติ 1,5000 IU) | พบ Vitamin E ได้อาหารหลายประเภท เช่น น้ำมันพืช ผักใบเขียว | |
Folic acid (Folate) | ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด สมอง ไขสันหลังในเด็กขณะที่แม่ตั้งครรภ์ ช่วยลดระดับHomocysteine ในเลือด ซึ่งช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ นอกจากนี้มีการศึกษาว่าสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ | 200 mcg | 1,000 mcg | น้ำส้ม น้ำมะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง | |
Phylloquinone Menadione (Vitamin K) | มีส่วนช่วยลดการสะโพกหัก ความสำคัญต่อการแข็งตัวของเลือด | 80 mcg | ไม่ทราบ | กะหล่ำปลี ตับ ไข่ นม ผักโขม และผักใบเขียว | แบคทีเรียในลำไส้สามารถสังเคราะห์ได้เอง หากรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรแจ้งผู้เชี่ยวชาญก่อนการเริ่มรับประทานVitamin Kเสริม |
Mineral |
ประโยชน์ | ปริมาณที่แนะนำต่อวัน | ปริมาณสูงสุด | แหล่งอาหาร |
รู้หรือไม่ |
Calcium | จำเป็นต่อการสร้างและความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ช่วยในการหดและคลายของกล้ามเนื้อ ช่วยในการควบคุมความดัน | 800 mg
ปริมาณที่แนะนำขึ้นกับอายุของผู้บริโภค |
2,500 mg | นมและผลิตภัณฑ์จากนม โยเกิร์ต ชีส เต้าหู้ ปลาทะเล ผักใบเขียว | ผู้ใหญ่มีการดูดซึมแคลเซียม 30% โดยปริมาณการดูดซึมขึ้นกับแหล่งของ Calcium |
Chloride | ช่วยในการปรับสมดุลของของเหลวในร่างกาย | 3,400 mg | ไม่ทราบ | เกลือ น้ำปลา อาหารสำเร็จรูป | |
Chromium | ช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด | 130 mcg | ไม่ทราบ | เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา มันฝรั่ง ชีส | |
Copper | กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมของธาตุเหล็ก กลายเป็น “ทรานส์เฟอร์ริน” ซึ่งมีหน้าที่ขนถ่ายธาตุเหล็กในร่างกายให้ถูกนำไปใช้งานในส่วนต่างๆ | 2 mg | 10 mg | ตับ ถั่ว ผลิตภัณฑ์โฮลเกรน ถั่ว พรุน | |
Fluoride | ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน ป้องกันการเกิดฟันผุ | 2 mg | 10 mg | ปลาทะเล น้ำที่มีฟลูออไรด์ผสม ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ | เด็กไม่ควรได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณสูงเกินไป |
Iodine | เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนไทรอยด์ ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคคอพอก | 150 mcg | 1,100 mcg | เกลือไอโอดีน อาหารทะเล | |
Iron | ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายเติบโต ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ | 15 mg | 45 mg | เนื้อสัตว์แดง ไข่ ผลไม้ ผักใบเขียว | หญิงที่มีประจำเดือนควรรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กเสริม |
Magnesium | มีส่วนจำเป็นสำหรับปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย มีส่วนในการเผาผลาญ ควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับแคลเซียม ป้องกันการแข็งตัวของเลือด จำเป็นสำหรับการเติบโตของกระดูกและฟัน | ปริมาณที่แนะนำขึ้นกับช่วงอายุ
เด็กทารก ต้องการประมาณวันละ 50-70 mg เด็กโต ต้องการประมาณวันละ 150-250 mg ผู้ใหญ่ต้องการประมาณวันละ 350-450 mg หญิงมีครรภ์และระยะให้นมบุตรประมาณวันละ 450-600 mg |
พิจารณาตามช่วยอายุของผู้ที่ได้รับ | ผักใบเขียว เช่น ผักโขม บล็อกโคลี่ ธัญพืชไม่ขัดสี กล้วย อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม | |
Manganeses | พบในโครงสร้างของกระดูก ช่วยในการป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยในการเผาผลาญโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน | 3.5 mg | 11 mg | ผักใบเขียว ถั่วและธัญพืช นม เนย ไข่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล หอยนางรม ตับสัตว์ | |
Phosphorus | จำเป็นต่อการสร้างและความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ช่วยในการเผาผลาญโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดนิวคลีอิก และสารทางพันธุกรรม เช่น RNA และ DNA ช่วยในการรักษาความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ช่วยในการควบคุมการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ | 800 mg | 3,000 mg | ไข่ ปลา สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ ถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืชไม่ขัดสี | |
Potassium | ควบคุมสมดุลของอิเล็กโตรไลต์และสมดุลของกรด-ด่างในร่างกาย ทำงานร่วมกับโซเดียมในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิตที่สูงและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด | 3.5 g | ไม่ทราบ | โยเกิร์ต ผลไม้รสเปรี้ยว กล้วย ลูกพีช มันฝรั่ง แคนตาลูป มะเขือเทศ ผักใบเขียวทุกชนิด | |
Selenium | มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ ช่วยให้การเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปตามปกติ รักษาความยืดหยุ่นของเนื้อหนัง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน | 70 mcg | 400 mcg | เครื่องในสัตว์ ข้าวกล้อง แตงกวา ผลิตภัณฑ์จากนม กระเทียม เห็ดต่างๆ ไข่ และอาหารทะเลต่างๆ | มีการศีกษาพบว่า Selenium สามารถลดการดำเนินไปของมะเร็ง |
Sodium | ช่วยในการควบคุมความดันกระแสเลือด การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ช่วยรักษาสมดุลของของเหลวที่อยู่ภายในร่างกาย การควบคุมหัวใจให้ทำหน้าที่ปกติและสม่ำเสมอ | 2,400 mg | ไม่ระบุ | เกลือ กุ้ง ปู อาหารสำเร็จรูป สาหร่าย ผัก | รับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป ทำให้เกิดภาวะควมดันสูงได้ |
Zinc | ควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ ในระดับเซลล์ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน จำเป็นต่อการเจริญของระบบสืบพันธุ์ และช่วยให้ต่อมลูกหมากทำหน้าที่ได้ปกติ มีส่วนสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด | 15 mg | 40 mg | อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ทุกประเภท ตับ นม เนย หอยนางรมและอาหารทะเลบางชนิด ผักใบเขียวต่างๆ ผลไม้ |
Reference :
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/listing_of_vitamins